Techsupport-France
AQUA 30 OF
Documentations et manuels | |
![]() |
![]() |
CHAUDIERE FIOUL | |||
GROUPE THERMIQUE FIOUL AQUA 30 OF BALLON 120 LITRES | |||
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||
Code Brico Dépôt | 506093 | ||
Puissance thermique nominale (en kW): | 31,3 | ||
Rendement thermique (en %) : | 89,9 | ||
Dimensions (LXHXP en mm): | 550x1430x850 | ||
Evacuation des fumées : | conduit | ||
Diamètre conduit des fumées (en mm): | 130 | ||
Classement énergétique | 2 étoiles | ||
Certification : | CE | ||
Poids (en kg) | 226 | ||
CHAUFFAGE | SANITAIRE | ||
Température réglage chauffage (en °C): | 45-85 | Température réglage sanitaire(en °C): | 30-60 |
Température maxi (en °C): | 95 | Débit (en L/mn) | 14 |
Contenance en eau (en L) | 28 | Capacité vase d'expansion (en Litres): | 4 |
Capacité vase d'expansion (en Litres): | 10 | Production d'eau chaude accumulée (enL) | 120 |
Pression max. (en bar) | 4 | Pression max.(en bar) | 7 |
ARGUMENTAIRE | |||
Groupe thermique complet comprenant: ballon, brûleur fioul, circulateurs, soupapes, vases d'expansions, purges | |||
Prêt à raccorder, pré-réglé en usine "plug & play" | |||
Compact | |||
Corps de chauffe en fonte, grande inertie, fiabilité, résistance et facilité d'entretien | |||
Equipé d'un brûleur silencieux avec réchauffeur (économie de combustible) | |||
Habillage insonorisé | |||
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES | |||
Minimum 15 ans | |||
GARANTIE | |||
2 ANS Pièces |
AR4
Documentations et manuels | |
![]() |
CHAUDIERE FIOUL | ||
CHAUDIERE FIOUL EN FONTE CHAUFFAGE SEUL AR 4 FREE STANDING |
||
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ||
Code Brico Dépôt | 506092 | |
Puissance thermique nominale (en kW): | 29,4 | |
Dimensions (LXHXP en mm): | 400X925X475 | |
Evacuation des fumées : | conduit | |
Diamètre conduit des fumées (en mm): | 130-140 | |
Certification : | CE | |
Poids (en kg) | 122 | |
CHAUFFAGE | ||
Température réglage chauffage (en °C): | 30-85 | |
Température maxi (en °C): | 90 | |
Contenance en eau (en L) | 23 | |
Pression max. (en bar) | 4 | |
ARGUMENTAIRE | ||
Corps de chauffe en fonte, grande inertie, fiabilité, résistance et facilité d'entretien | ||
Idéale en rénovation | ||
Compacte | ||
Habillage insonorisé | ||
Raccordement direct "plug & play" avec brûleurs FBR GX TECH & GX TECH+, pré-réglés, vendus séparément |
||
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES | ||
Minimum 15 ans | ||
GARANTIE | ||
2 ANS Pièces |
ESTELLE 4
Documentations et manuels | |
|
|
CHAUDIERE FIOUL | |
CHAUDIERE FIOUL EN FONTE CHAUFFAGE SEUL ESTELLE 4 ErP 2015 |
|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
Code Brico Dépôt | 506088 |
Puissance thermique nominale (en kW): | 25,2 |
Dimensions (LXHXP en mm): | 460x850x515 |
Evacuation des fumées : | conduit |
Diamètre conduit des fumées (en mm): | 130 |
Certification : | CE |
Poids (en kg) | 135 |
CHAUFFAGE | |
Température réglage chauffage (en °C): | 30-85 |
Température maxi (en °C): | 95 |
Contenance en eau (en L) | 16,8 |
Pression max. (en bar) | 4 |
ARGUMENTAIRE | |
Chaudière de nouvelle génération, conforme à la réglementation ErP | |
Chambre de combustion à trois passages, circulaire, pour un meilleur rendement | |
Corps de chauffe en fonte, grande inertie, fiabilité, résistance et facilité d'entretien | |
Idéale en rénovation | |
Compacte | |
Habillage insonorisé | |
Raccordement direct "plug & play" avec brûleurs FBR GX TECH & GX TECH+, pré-réglés, vendus séparément |
|
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES | |
Minimum 15 ans | |
GARANTIE | |
2 ANS Pièces |
SOLIDA EV5
Documentations et manuels | |
|
CHAUDIERE BOIS |
||
CHAUDIERE BOIS EN FONTE SOLIDA EV5 | ||
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ||
Code Brico Dépôt | 506094 | |
Puissance thermique nominale (en kW): | 27,5 | |
Dimensions (LXHXP en mm): | 500x1023x725 | |
Evacuation des fumées : | conduit | |
Diamètre conduit des fumées (en mm): | 150 | |
Certification : | CE | |
Rendement : | 60,22 | |
Classe de rendement EN303-5 | classe 1 | |
Volume de charge bois (en dm3) | 90,2 | |
Profondeur de la chambre de combustion (en mm) | 560 | |
Poids (en kg) | 350 | |
CHAUFFAGE (classe énergétique: B) |
||
Température réglage chauffage (en °C): | 30-90 | |
Température maxi (en °C): | 95 | |
Température mini. Retour eau (en °C): | 50 | |
Contenance en eau (en L) | 48 | |
Réglage de l'air primaire | automatique | |
Réglage de l'air secondaire | manuel | |
Pression max. (en bar) | 4 | |
ARGUMENTAIRE | ||
Corps de chauffe en fonte, grande inertie, fiabilité, résistance | ||
Entretien facile, par accès direct aux carneaux | ||
Bûches jusqu'à 56 cm | ||
Grande capacité de chargement | ||
Isolation thermique par laine de roche | ||
Fournie avec : robinet régulateur automatique de l'air primaire, cendrier, thermomètre | ||
Eligible aux crédits d'impôts | ||
Eligible à la prime énergie | ||
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES | ||
Minimum 15 ans | ||
ACCESSOIRES (vendus séparément) |
||
506042 Kit échangeur de sécurité en option à utiliser dans les installations à circuit fermées |
||
GARANTIE | ||
2 ANS Pièces |
SOLIDA PL5
Documentations et manuels | |
![]() |
CHAUDIERE BOIS GRANULES | |
CHAUDIERE A GRANULES DE BOIS (pellets) EN FONTE SOLIDA PL5 | |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
Code Brico Dépôt | 506095 |
Puissance thermique nominale (en kW): | 26,2 (21,0) |
Dimensions (LXHXP en mm): | 895x1080x1260 |
Dimensions hors tout (LXHXP en mm): | 895x1160x1435 |
Evacuation des fumées : | conduit |
Diamètre conduit des fumées (en mm): | 150 |
Certification : | CE |
Rendement: | 86,25 |
Classe de rendement EN303-5 | classe 2 ( classe 3 ) |
Brûleur à granulés | automatique & programmable |
Capacité silo (en kg) | 80 |
Poids (en kg) | 245 ( chaudière) |
CHAUFFAGE (classe énergétique: A) |
|
Température réglage chauffage (en °C): | 30-90 |
Température maxi (en °C): | 95 |
Température mini. Retour eau (en °C): | 50 |
Contenance en eau (en L) | 31 |
Réglage de l'air primaire | automatique |
Pression max. (en bar) | 4 |
ARGUMENTAIRE | |
Corps de chauffe en fonte, grande inertie, fiabilité, résistance | |
Entretien facile, par accès direct aux carneaux | |
Idéal en remplacement d'une chaudière fioul | |
Très économique et écologique | |
Equipée de série d'un régulateur et d'une programmation complète | |
Isolation thermique par laine de roche | |
Fournie avec : silo, brûleur automatique, vis sans fin, régulation intégrée | |
Eligible aux crédits d'impôts | |
Eligible à la prime énergie | |
Silo de 200/300/500 litres en option / ballon tampon disponible en option (encore plus d'économies) | |
DISPONIBILITE DES PIECES DETACHEES | |
Minimum 15 ans | |
GARANTIE | |
2 ANS Pièces |